2016年度
| D1 | 石原由貴(YUKI ISHIHARA) | ||
|---|---|---|---|
| 鏡面距離非対称性の増幅による手の移動感覚の誘発 | |||
| M2 | 森光洋(KOYO MORI) | ||
| 仮想現実対応HMDを用いた身体イメージの伸縮を誘発する装置の開発 芸術工学会奨励賞 | |||
| B4 | 深井剛(GO FUKAI) | ||
| プロジェクションマッピング環境における自重変化と連動した身体遊離に関する研究 | |||
| 宮川風花(FUKA MIYAGAWA) | |||
| 液体の屈折特性を活用した身体像の光学誘導型グリッチに関する研究 | |||

2015年度卒業生
| B4 | 信田勇貴(YUKI SHINTA) | ||
|---|---|---|---|
| 幽顔離脱の誘発に関する研究 / I am a volleyball tossed by my hands | |||
| 曽我部愛子(AIKO SOGABE) | |||
| ぶらさがりによる自重変化を利用した腕が伸縮する感覚の誘発 / アンダーグラウンド・ダイバー 学科賞 | |||
| 水野由貴(YUKI MIZUNO) | |||
| 鏡面距離非対称の増幅による手の移動感覚の誘発 / 動くラマチャンドラン・ミラーボックス | |||
| 三島太平(TAIHEI MISHIMA) | |||
| 全天球カメラによる視点移動に関する研究・制作 | |||
| 渡辺有美(YUMI WATANABE) | |||
| 擬似砂紋を生成するための環境構築に関する研究 / Ripple Box | |||
2014年度卒業生
| M2 | 石原由貴(YUKI ISHIHARA) | ||
|---|---|---|---|
| デスクトップ・プレゼンスの向上を目的としたドリフト誘発型背面タッチインタフェースの研究 芸術工学会奨励賞 | |||
| B4 | 金澤綾香(AYAKA KANAZAWA) | ||
| 影に対する自己同一化に関する研究 / 影に対する自己同一化を誘発する制作 | |||
| 水野翔太(SHOTA MIZUNO) | |||
| 垂直軸における自己接触錯覚に関する研究/垂直軸上に置かれた両手に対して自己接触錯覚を誘発する装置の制作 | |||
| 満尾哲哉(TETSUYA MITSUO) | |||
| アメンボの移動リズムの解析と可聴化 | |||
| 森光洋(KOYO MORI) | |||
| 仮想現実対応HMDを用いた身体イメージの伸縮を誘発する装置の開発 学科賞 | |||

2013年度卒業生
| M2 | 浅井茉莉(MARI ASAI) | ||
|---|---|---|---|
| 「意味的理解から動物的受容への変遷」に注目した21世紀以降の広告表現の理解(をもとにした制作) | |||
| B4 | 澤田嵩善(TAKAYOSHI SAWAWDA) | ||
| マルチホムンクルスの獲得のための指関節モーション・キャプチャの活用に関する研究・制作 | |||
| 鈴木美希子(MIKIKO SUZUKI) | |||
| 垂直軸における自己接触錯覚に関する研究/垂直軸上に置かれた両手に対して自己接触錯覚を誘発する装置の制作 | |||
| 森田佳奈子(KANAKO MORITA) | |||
| 緊張緩和に着目した「笑い」に対する構成論的な理解に関する研究・制作 | |||


